U15/16/17 F 2012/2013
Inizio attività : Mercoledì 05/09/2012 ore 18.30 Palestra Don Milani (Rosse)
Orari allenamenti : Lunedì ore 20.00 – Palestra Marconi; Mercoledì – Venerdì ore 18.30 Palestra Don Milani (Rosse)
Allenatore : Toska Cilijeta
Vice allenatore : Matteo
Dirigente di riferimento : Luppi Silvio – Donatella Ferrari
Campionato: la nostra squadra partecipa ai campionati UISP Under 15 e Under16.
Potete trovare classifica e risultati aggiornati QUI
Under15
0-3 | 18-25 14-25 22-25 | POL.CFRANCO | S. CESARIO | ||
3-1 | 25-17 22-25 25-13 28-26 | S. CESARIO | POL.CFRANCO | ||
3-2 | 25-13 14-25 25-22 20-25 15-7 | NONANTOLA | POL.CFRANCO | ||
3-1 | 25-21 27-29 27-25 25-18 | POL.CFRANCO | SOLIERA VOLLEY | ||
1-3 | 25-22 23-25 17-25 20-25 | SPILAMBERTO | POL.CFRANCO | ||
0-3 | 20-25 19-25 24-26 | S. FELICE | POL.CFRANCO | ||
0-3 | 11-25 22-25 9-25 | POL.CFRANCO | NONANTOLA | ||
2-3 | 18-25 25-17 25-20 11-25 11-15 | SOLIERA VOLLEY | POL.CFRANCO | ||
3-2 | 25-20 22-25 25-27 25-22 15-13 | POL.CFRANCO | SPILAMBERTO | ||
3-0 | 25-18 25-23 25-15 | POL.CFRANCO | S. FELICE |
Under17
0 – 3 | 18-25 24-26 20-25 | POL.CFRANCO | CASTELVETRO | ||
3 – 0 | 25-13 28-26 25-10 | POL.CFRANCO | POL. FUTURA | ||
1 – 3 | 18-25 25-13 15-25 21-25 | V.G.M. ROSSA | POL.CFRANCO | ||
0 – 3 | 4-25 12-25 7-25 | G.S.ALBARETO | POL.CFRANCO | ||
2 – 3 | 25-16 24-26 26-24 12-25 10-15 | CAMPOGALLIANO | POL.CFRANCO | ||
3 – 1 | 25-16 15-25 25-19 25-22 | POL.CFRANCO | BASSER VOLLEY | ||
3 – 0 | 25-19 25-12 25-16 | CASTELVETRO | POL.CFRANCO | ||
0 – 3 | 21-25 24-26 23-25 | POL. FUTURA | POL.CFRANCO | ||
3 – 1 | 27-25 25-17 20-25 25-14 | POL.CFRANCO | V.G.M. ROSSA | ||
3 – 2 | 25-23 25-22 23-25 24-26 16-14 | POL.CFRANCO | CAMPOGALLIANO | ||
3 – 0 | 25-12 25-14 25-7 | POL.CFRANCO | G.S. ALBARETO | ||
3 – 1 | 29-27 25-22 22-25 26-24 | BASSER VOLLEY | POL.CFRANCO |
Campionato ‘Barani’ CSI
Potete trovare classifica e risultati aggiornati QUI
3 – 1 | 19-25 25-16 25-21 25-18 | Monari | POL.C.FRANCO | ||
06/04/2013 | SAB | 16.00 | Castelfranco | POL.C.FRANCO | Taccini |
15/04/2013 | LUN | 19.30 | Castelfranco | POL.C.FRANCO | Anderlini |
20/04/2013 | SAB | 16.00 | Castelfranco | POL.C.FRANCO | Castelnuovo |
22/04/2013 | LUN | 18.30 | Modena | Maritain | POL.C.FRANCO |
03/05/2013 | VEN | 19.30 | Corlo | Corlo | POL.C.FRANCO |
10/05/2013 | VEN | 19.00 | Modena | Anderlini | POL.C.FRANCO |
18/05/2013 | SAB | 16.00 | Castelfranco | POL.C.FRANCO | Fiorano |
25/05/2013 | SAB | 17.30 | Montese | Montese | POL.C.FRANCO |
30/05/2013 | GIO | 17.50 | Montale | Montale | POL.C.FRANCO |
01/06/2013 | SAB | 16.00 | Castelfranco | POL.C.FRANCO | Serramazzoni |
Viste le possibili variazioni di data / orario degli incontri, si raccomanda di fare
sempre riferimento al proprio Allenatore e/o Dirigente.